vítr | jižní, 3.98 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 63 % |
večer | jasno 18 °C | |
noc | jasno 14 °C |
vítr | jihovýchodní, 6.54 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | severozápadní, 4.96 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 7.41 mm |
vítr | jižní, 1.71 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 73 % |
Projekt Klub mladých přírodovědců a matematiků (308.43 kB)
Naše cesta za vzděláním I. (260.26 kB)
Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme I, ze kterého Základní škola a Mateřská škola Tábor - Měšice obdržela dotaci ve výši 4 966 Kč, je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje